物料硬度:1~2
生产能力:年产80万吨
设备配置:磨粉机、竖式预热器、竖式冷却器、回转窑、振动喂料机、斗式提升机、胶带输送机等。
查看详情>环保除尘 | 高产经济 | 密封性好
电机功率:55-1900kw
生产能力:180-10000t/d
水泥作为建筑等行业的主要材料,它的加工煅烧离不开水泥回转窑的作用。河南红星机器生产的水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备由筒体,支承装置,带挡轮支承装置,传动装置,活动窑头,窑尾密封装置,喷煤管装置等部件组成,生产能力大,处理大,工作可靠,受到广大用户的青睐,是红星销售火爆的建材设备。
1.水泥回转窑预热系统先进,窑速加大,单位体积产量提高。
2.窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术,保证了密封的可靠性。
3.水泥回转窑与同类型设备相比,热耗低,能量损失少,可减少投资成本。
4.水泥回转窑常常被用于新型干法水泥生产线,该设备技术先进,运行可靠,自动化程度高。
5.系统密封效果好,实现了余热充分利用,环保除尘简捷有效,真正实现了熟料质量高、烧成热耗低。
6.红星生产的水泥回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供先进的立筒预热器、五级旋风预热器。
水泥回转窑工作时,一方面是燃烧设备,煤粉在其中燃烧产生热量;同时也是传热设备,原料吸取气体的热量进行煅烧。另外有时输送设备,将原料从进料端输送到出料端。而燃料燃烧、传热及原料运动三者间必须合理配合,才能使燃料燃烧所产生的热量能在原料通过水泥回转窑旋窑的时间内及时传给原料,以达到高产、优质、低消耗的目的。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热发电窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热发电窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热发电窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热发电窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热发电窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热发电窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热发电窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热发电窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热发电窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热发电窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热发电窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热发电窑 |
欢迎咨询产品设备,生产方案,售后服务,大家将在第一时间内给您回复
返回顶部